Da verden blev skabt, slap en horde dæmoner ind. De er i dag bundet til Abysssen. De fleste og mægtigste dæmoner slap dog ikke ind i verden, så et sted hinsides verden findes endnu mere magtfulde dæmoner, end dem vi kender.
En række dæmonfyrster regerer Abyssen, heriblandt Arpapa, Baphomet, Demogorgon, Fraz-Urb’luu, Graz’zt, Juiblex, Malchanthet, Orcus, Raksha, Ralishaz, Weigrum, Yeenoghu og Zuggtmoy. Andre magter som Arawg, Bhaal, Cailecha, Kôr og Yesra er ikke nødvendigvis fuldblods dæmoner.
Visse dæmonfyrster har mange tilbedere rundt om i verden, eksempelvis har Arpapa og Raksha mange tilbedere i Rakiffa og Varshay. Tharizdûn har undertiden brugt dæmoner i sin tjeneste, men som udgangspunkt hersker der evigt fjendskab mellem de faldne guder, djævlene, og dæmoner.



Baphomet






Incabulos, Juiblex

Morgion, Mask



Kukulin, Nerull





Iklil, Syrul, Talona

Malar, Kostchtchie

Erythnul

Riger i Abyssen
Abyssen er uendelig og kaotisk. Den antages i almindelighed at bestå af 666 verdener, men nogle lærde har hævdet, at der er 679. Det kommer også an på, hvad man regner som en verden. Mange verdener regeres af en dæmonfyrste, andre er omstridte, og atter andre har (så vidt vides) ingen hersker.
| Rige | Navn | Hersker | Noter |
| 1 | Pazunia | Pazuzu | |
| 2 | Driller’s Hives | Tharzax | Giftig luft, fyldt med kæmpemæssige inseksreder |
| 3 | The Forgotten Land | Zzyczesiya | Stjæler minder, mest forladt |
| 4 | The Grand Abyss (Blood Rift) | ingen hersker (Khin-Oins Tårn) | En dyb afgrund |
| 5 | Wormblood | Ukendt hersker | Inficerer alle med mummy rot, bør undgås |
| 6 | Realm of the Million Eyes | The Great Mother | Beholders og beholderkin, snoede tunneler |
| 7 | The Phantom Plane (Kearackinin) | Sess’innek | Forseglet indefra, her lever øglemænd |
| 8 | The Skin-Shedder | Volisupula | Forvandler alle (undtagen Hornede) til Chaotic Evil |
| 9 | Burningwater | ingen hersker | Et hav af syre, bebos af stenvæsener |
| 10 | That Hellhole | ingen hersker | Ren kannibalisme, eneste mad er andre tænkende væsener. |
| 11 | Molrat | omstridt | Mørke tunneler i evigt mørke, hvor tanari jager |
| 12 | Twelvetrees | ingen hersker | Mørke skyer og torden. Helligt sted for dæmoner. Skrig af for længst ofrede engle. Dæmonskibe flyver gennem luften. |
| 13 | Blood Tor | Umberlee og Beshaba | Bringer uheld. |
| 14 | The Steaming Fen | Queen of Chaos | Et ocean og en sump med kæmpestore bjerge. |
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | Death’s Reward | Abraxas | |
| 21 | The Sixth Pyre | Kardum | |
| 23 | The Iron Wastes | Kostchtchie | Isfyldt med snestorme og gletchere; frost giant og polarorme |
| 27 | Malignebula | Lissa’aere | |
| 32 | Sholo-Tovoth | Turaglas | |
| 45 | Rauwend (del af Azzagrat) | Graz’zt | |
| 46 | Shadowsky (del af Azzagrat) | Graz’zt | |
| 47 | Voorz’zt (del af Azzagrat) | Graz’zt | |
| 48 | Skeiqulac (Tårernes Hav) | ingen hersker | |
| 49 | Shaddonon | Rhyxali, Dronning af Skyggedæmoner | |
| 52 | Vorganund | omstridt | |
| 53 | Phage Breeding Grounds | Urae-Naas | Slaad |
| 65 | Court of the Spider Queen | Lolth | |
| 66 | The Demonweb Pits | Lolth | |
| 67 | The Heaving Hills | ingen kendt hersker | Beboet af froghemoths og hezrou. |
| 68 | The Swallowed Void | ingen kendt hersker | |
| 69 | Gibbering Hollow (The Crushing Plain) | Ollomegh | |
| 70 | The Ice Floe | ingen hersker | |
| 71 | Spirac | ingen hersker | Vildnis |
| 72 | Darklight | Nocticula | |
| 73 | The Wells of Darkness | ingen hersker, bruges som fængsel | |
| 74 | Smaragd | Merrshaulk (yuan-ti) | |
| 77 | The Gates of Heaven | Munkir og Nekir | |
| 79 | The Emessu Tunnels | Anarazel | |
| 81 | Blood Shallows | tidligere Obox-ob | |
| 88 | Gaping Maw | Demogorgon | |
| 89 | The Shadowsea | Dagon | |
| 90 | The Guttering Grove | Ilsidahur | |
| 92 | Ulgurshek | Ulgurshek | |
| 99 | Intet navn | ingen hersker | |
| 100 | The Barrens | Oublivae | |
| 111 | The Mind of Evil | Sch’thrruppasstt | |
| 113 | Thanatos | Orcus | |
| 128 | Slugbed | Lupercio | |
| 137 | Outcasts’ End | Azazel | Syndebukkenes hjem |
| 142 | Lifebane | Chemosh | |
| 148 | Torrent | omstridt | |
| 176 | Hollow’s Heart | Fraz-Urb’luu | |
| 177 | Writhing Realm | Ugudenk | |
| 181 | The Rotting Plain | Laogzed | |
| 191 | Fountain of Screams | ingen hersker | |
| 193 | Vulgarea | Eshebala | |
| 222 | Shedaklah | Juiblex og Zuggtmoy | |
| 223 | Offalmound (Rarandreth) | omstridt | |
| 230 | The Dreaming Gulf | ingen hersker | |
| 241 | Palpitatia | Skiggaret og Grankhul | |
| 245 | The Scalding Sea | omstridt | |
| 248 | The Hidden Layer | Eltab | |
| 274 | Durao | ingen hersker | |
| 277 | Belistor | Yrsillar | |
| 297 | The Sighing Cliffs | Lynkhab | |
| 300 | Feng-Tu | Tou Mu og Lu Yueh | |
| 303 | The Sulfanorum | ingen hersker | |
| 313 | Gorrion’s Grasp | omstridt | |
| 333 | The Broken Scale | Hiddukel | |
| 340 | The Black Blizzard | omstridt | |
| 348 | Indifference | Thralhavoc | |
| 359 | The Arc of Eternity | Eldanoth | |
| 377 | Plains of Gallenshu | ingen hersker | |
| 380 | Hungry Tarns | Sertrous | |
| 399 | Worm Realm | Urdlen | |
| 400 | Woeful Escarand | Lords of Woe | |
| 403 | The Rainless Waste | ingen hersker | |
| 421 | The White Kingdom | Doresain | |
| 422 | Death Dells | Yeenoghu | |
| 423 | Galun-Khur | ukendt hersker | |
| 444 | Unavngivet | ingen hersker | |
| 452 | Ahriman-abad | Ahrimanes | |
| 471 | Androlynne | forskellige | |
| 480 | Guttlevetch | Zuregurex | |
| 487 | Lair of the Beast and Mansion of the Rake | Kanchelsis | |
| 489 | Noisome Vale | omstridt | |
| 493 | The Steeping Isle | Siragle | |
| 499 | Carroristo | ingen hersker | |
| 500 | Unavngivet | Kali | |
| 503 | Torremor | Lamashtu | |
| 507 | Occipitus | Adimarchus | |
| 518 | Melantholep | Melantholep | |
| 519 | March of the Pierced Men | ingen hersker | |
| 524 | Shatterstone | Vaprak Ødelæggeren | |
| 528 | Molor | Juiblex | |
| 531 | Vudra | Shaktari | |
| 548 | Garavond | Haagenti | |
| 550 | Forest of Living Tongues | ingen hersker | |
| 558 | Fleshforges | Dwiergus | |
| 566 | Soulfreeze | Aseroth | |
| 570 | Shendilavri | Malcanthet | |
| 586 | Prison of the Mad God | Diinkarazan | |
| 597 | Goranthis | Socothbenoth | |
| 600 | Endless Maze | Baphomet (og Pale Night) | |
| 601 | Conflagratum | Alzrius | |
| 628 | Vallashan | ingen hersker | |
| 643 | Caverns of the Skull | Kali | |
| 651 | Nethuria | Vucarik | |
| 652 | The Rift of Corrosion | omstridt | |
| 663 | Zionyn | Obox-ob | |
| 665 | The Void |
