Grænsevogterne





Arren B | Andrea | Bard 2 | Højelv | 15 HP |
Lukas Falke | Asger | Fighter 2 | Menneske | |
Mad Mordigan | Nils | Rogue 2 | Menneske | 17 HP |
Seraphina | Mark | Warlock 2 | Menneske | 21 HP |
Valeria | Marie | Fighter 2 | Menneske |
Den Sorte Drages Kompagni




Faye Follow | Marianne | Wizard 9 | Menneske | 42 HP | |||
Fiore | Klaus | Warlock 9 | Halvelv | ||||
Gord | David | Rogue 9 | Menneske | 66 HP | |||
Zenya Istaria | Jakob | Paladin 6/Warlock 4 | Halvelv | 90 HP |
Tharlas Helte




Alistair Stjernesøger | David | Sorcerer 7 | Menneske | 51 HP |
Armandil | Klaus | Paladin 7 | Halvelv | 53 HP |
Dara-Faiza | Marianne | Rogue 7 | Menneske | 43 HP |
Moldur | Christian | Bard 7 | Hobbit | 43 HP |